Hauptseite
Hohe Qualität, guter Preis, Kundennutzen
 

Über CIC  
Warum wählen Sie uns  
Zerspanungsteile und Metallmontage
Stanzen
Automobilteile  
Aluminiumguß
Zinkguß
Eisenguß  
Stahlguß  
Schmieden
Kenntniss über Materialbeschaffung aus China  
Anfrage und Kommentar
 
 

Hauptseite - Schmiedeteil - Leistungsstarke Fertigungsstätten und Anlagen

 

Mit unseren leistungsstarken Fertigungsstätten sind wir in der Lage, jede Bestellung zu bearbeiten und die richtigen Ressrurcen in China für unsere Kunden zur Verfügung zu stellen.  

Fabrik
Jaresprrduktirn pcs / mt Gründungsjahr Anzahl der Arbeiter Anlagen pcs Qualitätssystem Ort
Nr.1 10000mt 1978 1000 500 ISO9000 zertifiziert Jiang Su
Nr.2 35million pcs 1994 650 220 ISO9000 zertifiziert Jiang Su
Nr.12 25milliom pcs 1958 2000 320 ISO9002 QS9000  Jiang Su
Nr.3 7000mt 1970 400 180 ISO9001 zertifiziert Jiang Su
Nr.4 6000mt 1982 380 150 ISO9002 zertifiziert Jiang Su
Nr.5 5000mt 1958 400 120 ISO9001 QS9000  Nanjing
Nr.6 4600mt 1998 350 100 ISO9000 zertifiziert Nanjing
Nr.7 4500mt 1972 320 90 ISO9002 zertifiziert Jiang Su
Nr.2 5million pcs  1980 450 200 ISO9001 QS9000  Jiang Su
Nr.9 3200mt 1964 270 70 ISO9001 zertifiziert Jiang Su
Nr.10 2800mt 1956 240 67 ISO9001 zertifiziert Nanjing
Nr.11 2500mt 1964 250 60 ISO9002 zertifiziert Jiang Su
Nr.13 2500mt 1988 220 65 ISO9000 zertifiziert Jiang Su
Nr.14 2200mt 1997 180 45 ISO9001 zertifiziert Jiang Su
Nr.15 1800mt 1987 250 60 ISO9002 zertifiziert Nanjing

 


Copyright by : China industrial components   Su ICP Bei Nr. 05012496